Densité et localisation des agents de mobile money (M-Pesa, Airtel Money, Orange Money) par province.
| province | operator | agents_count | pop_per_agent | coverage_pct |
|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | M-Pesa | 18,420 | 927 | 89.4 |
| Kinshasa | Airtel Money | 14,310 | 1,193 | 82.1 |
| Kinshasa | Orange Money | 8,740 | 1,953 | 71.3 |
| Kongo Central | M-Pesa |
https://api.congodata.app/v1/datasets/mobile-money-agents-2024| 4,230 |
| 1,497 |
| 61.8 |
| Kongo Central | Airtel Money | 3,120 | 2,030 | 52.4 |