Taux de couverture vaccinale par vaccin, province et zone de santé pour 2023.
| province | vaccine | health_zone | coverage_pct | doses_administered |
|---|---|---|---|---|
| Kinshasa | BCG | Barumbu | 87.4 | 12,450 |
| Kinshasa | Polio OPV | Barumbu | 82.1 | 11,830 |
| Kongo Central | BCG | Matadi | 74.6 | 8,920 |
| Kongo Central | Polio OPV | Matadi |
https://api.congodata.app/v1/datasets/vaccination-coverage-2023| 69.3 |
| 8,310 |
| Kwilu | BCG | Bandundu | 61.8 | 7,640 |